Polo Rugby Ruckfield New Zealand Supporter Manches Longues – Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
veronique v. publié le 26/01/2025 suite à une commande du 09/01/2025
Polo de bonne qualité et bien taillé
Magali B. publié le 10/01/2025 suite à une commande du 22/12/2024
Qualité excellente
MICHELIER S. publié le 30/12/2024 suite à une commande du 12/12/2024
Très bien, conforme à mes attentes. De très bonne qualité et bien taillé. Je recommande.
manuel c. publié le 20/12/2024 suite à une commande du 30/11/2024
bien
Lydie C. publié le 08/12/2024 suite à une commande du 19/11/2024
Très beau
Ever R. publié le 30/10/2024 suite à une commande du 11/10/2024
Produit de qualité et confortable
Client anonyme publié le 09/02/2024 suite à une commande du 22/01/2024
Très belle matière. Il taille bien. Je suis comblé.
Client anonyme publié le 03/01/2024 suite à une commande du 15/12/2023
Tout simplement magnifique, taille impeccable.
Client anonyme publié le 25/12/2023 suite à une commande du 06/12/2023
malgrès la taille trop grand que je vous est fait changer, le service rapide et réactif de votre part, je vous en remercie, le polo est très joli et soigné dans les détailles.
Client anonyme publié le 16/10/2023 suite à une commande du 29/09/2023
Ras Conforme au descriptif
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
