Polo Rugby Ruckfield France Supporter Bleu Marine – Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Jean-Marie G. publié le 01/07/2025 suite à une commande du 16/06/2025
Très belle qualite
Agnès R. publié le 28/12/2024 suite à une commande du 07/12/2024
Joli pull, de bonne qualité.
michel l. publié le 14/12/2024 suite à une commande du 25/11/2024
exellent
Dominique D. publié le 25/11/2024 suite à une commande du 05/11/2024
ces commentaires sont pénibles.Si on vous dit très bien c'est pour l'ensemble de la commande. Ca lasse
Kevin R. publié le 21/11/2024 suite à une commande du 21/10/2024
conforme a mes attentes
sandrine s. publié le 23/06/2024 suite à une commande du 03/06/2024
J'adore les produits Ruckfield.Je l'offrele 20/06 et je suis sur que ça va lui faire plaisir.
Michael G. publié le 27/05/2024 suite à une commande du 08/05/2024
très bonne taille
Client anonyme publié le 13/04/2024 suite à une commande du 27/03/2024
Polo de bon qualité et la coupe est parfaite. J'ai pris du XL,et c'est vraiment parfais, donc pas de mauvaise surpris,(ni trop grand,ni trop petit)
Client anonyme publié le 27/02/2024 suite à une commande du 08/02/2024
Qualité des broderies
Client anonyme publié le 04/01/2024 suite à une commande du 17/12/2023
👍très bien
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
