Polo Rugby France Coupe Du Monde Rugby 2023 - Macron
Polo Rugby France Coupe Du Monde Rugby 2023 - Macron • Composition 100% coton • Couleur bleu marine • Coupe ajustée • Col polo avec fermeture de 2 boutons • Manches courtes à bordures tricolores bleu/blanc/rouge • Le logo de la coupe du monde rugby France 2023 est brodé sur la poitrine gauche, le logo • Macron est brodé sur la poitrine droite • L’écriture “ France 2023” et le drapeau français sérigraphiés sur la nuque.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | RWC 2023 |
| Type | Polo |
| Equipe | RWC 2023 |
| Marques | Macron |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Hervé F. publié le 26/07/2025 suite à une commande du 09/07/2025
génial
alexandre D. publié le 15/06/2025 suite à une commande du 28/05/2025
Beau maillot et belle qualité avec envoi rapide et soignée ;)
Gregoire F. publié le 01/06/2025 suite à une commande du 15/05/2025
Très bien
Jean-Michel F. publié le 18/04/2025 suite à une commande du 03/04/2025
De très bonne qualité
Jean-Guillaume P. publié le 13/03/2025 suite à une commande du 23/02/2025
Conforme
Eric V. publié le 31/01/2025 suite à une commande du 11/01/2025
très bonne qualité bonne tenue au lavaage
Julio P. publié le 08/01/2025 suite à une commande du 19/12/2024
Buena calidad muy bonito
christine M. publié le 28/12/2024 suite à une commande du 07/12/2024
Matière impeccable très beau maillot
florent l. publié le 20/12/2024 suite à une commande du 01/12/2024
top je recommande
Marie-Claude L. publié le 17/12/2024 suite à une commande du 27/11/2024
Je n'aurai jamais pu acheter cet article pour offrir pour Noël s'il n'avait pas été avec un prix très intéressant. Bonne qualité. Bien taillé.
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
Guide des tailles t-shirts homme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| S | 94-99 | ![]() |
| M | 99-104 | |
| L | 104-109 | |
| XL | 109-114,5 | |
| 2XL | 117-122 | |
| 3XL | 124,5-129,5 | |
| 4XL | 132-134,5 |
Guide des tailles femme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| XS-36 | 76 | ![]() |
| S-38 | 81 | |
| M-40 | 86,5 | |
| L-42 | 91,5 | |
| XL-44 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 101,5 |
Guide des tailles Enfant
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| 6 ans | 58,5 | ![]() |
| 8 ans | 63,6 | |
| 10 | 68,5 | |
| 12 | 76 | |
| 14 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 81,5 |
