Casquette Rugby 20 Nations Coupe Du Monde France 2023 Bleu Marine - Sportfolio
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | RWC 2023 |
| Type | Casquette |
| Equipe | RWC 2023 |
| Marques | SportFolio |
| Description | La casquette Rugby 20 Nations Coupe Du Monde France 2023 - Sportfolio en bleu marine est le choix parfait pour tout fan de rugby. Avec sa composition de haute qualité et ses logos brodés des 20 équipes participantes, cette casquette est un must-have pour la Coupe du Monde de Rugby 2023. La sangle réglable à l'arrière assure un ajustement confortable pour toutes les tailles de tête. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Aurore P. publié le 15/10/2024 suite à une commande du 30/09/2024
Pas de souci original
Jacques V. publié le 29/09/2024 suite à une commande du 11/09/2024
Belle casquette avec tous ces écussons. Merci.
Nathan B. publié le 22/09/2024 suite à une commande du 31/08/2024
Très bien
Client anonyme publié le 07/09/2024 suite à une commande du 24/08/2024
Elle est belle
vanessa B. publié le 07/09/2024 suite à une commande du 19/08/2024
Belle casquette . Très satisfaite .
Marc J. publié le 03/09/2024 suite à une commande du 14/08/2024
Top exactement ce que je voulais
Fabienne E. publié le 28/08/2024 suite à une commande du 09/08/2024
Rien a dire
Olivier T. publié le 02/08/2024 suite à une commande du 22/07/2024
Magnifique et de très belle qualité 👍
Philippe A. publié le 05/07/2024 suite à une commande du 20/06/2024
Je l’ai oublié dans un restaurant et donc je viens d’en commander des une deuxième car me rappelle de bons souvenirs de la coupe du monde
VERONIQUE H. publié le 05/07/2024 suite à une commande du 15/06/2024
Elle est vraiment chouette
Guide des tailles t-shirts homme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| S | 94-99 | ![]() |
| M | 99-104 | |
| L | 104-109 | |
| XL | 109-114,5 | |
| 2XL | 117-122 | |
| 3XL | 124,5-129,5 | |
| 4XL | 132-134,5 |
Guide des tailles femme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| XS-36 | 76 | ![]() |
| S-38 | 81 | |
| M-40 | 86,5 | |
| L-42 | 91,5 | |
| XL-44 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 101,5 |
Guide des tailles Enfant
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| 6 ans | 58,5 | ![]() |
| 8 ans | 63,6 | |
| 10 | 68,5 | |
| 12 | 76 | |
| 14 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 81,5 |
