Casquette Rugby Coupe du Monde de Rugby France 2023 - Sportfolio
Casquette Rugby Coupe du Monde de Rugby France 2023 - Sportfolio destiné aux supporters. • Couleur: Bleu Rouge • Composition : Coton • Blason Coupe du Monde de Rugby France 2023 et drapeau France sur le devant • Logo Rugby World Cup France 2023 sur le côté gauche.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | RWC 2023 |
| Type | Casquette |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | SportFolio |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Casquette Rugby Coupe du Monde de Rugby France 2023 - Sportfolio destiné aux supporters. • Couleur: Bleu Rouge • Composition : Coton • Blason Coupe du Monde de Rugby France 2023 et drapeau France sur le devant • Logo Rugby World Cup France 2023 sur le côté gauche. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
EVA R. publié le 14/05/2025 suite à une commande du 01/05/2025
Conforme à mes attentes la qualité, la couleur
Denis G. publié le 02/11/2024 suite à une commande du 16/10/2024
Parfait
Jacques V. publié le 29/09/2024 suite à une commande du 11/09/2024
Bel objet. Conforme à l’attendu.
Christian L. publié le 13/08/2024 suite à une commande du 29/07/2024
Taille juste
Client anonyme publié le 16/04/2024 suite à une commande du 26/03/2024
conforme a mes attentes
Client anonyme publié le 22/09/2023 suite à une commande du 06/09/2023
Pour 20€, jolie casquette, de qualité
Client anonyme publié le 23/12/2022 suite à une commande du 03/12/2022
C'était un cadeau pour mon mari et il a trouvé les couleurs un peu trop vives mais produit conforme à la photo....
Client anonyme publié le 18/12/2022 suite à une commande du 29/11/2022
Produit conforme à ce que j’attendais
Client anonyme publié le 14/01/2022 suite à une commande du 01/01/2022
J’adore !
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
Guide des tailles t-shirts homme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| S | 94-99 | ![]() |
| M | 99-104 | |
| L | 104-109 | |
| XL | 109-114,5 | |
| 2XL | 117-122 | |
| 3XL | 124,5-129,5 | |
| 4XL | 132-134,5 |
Guide des tailles femme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| XS-36 | 76 | ![]() |
| S-38 | 81 | |
| M-40 | 86,5 | |
| L-42 | 91,5 | |
| XL-44 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 101,5 |
Guide des tailles Enfant
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| 6 ans | 58,5 | ![]() |
| 8 ans | 63,6 | |
| 10 | 68,5 | |
| 12 | 76 | |
| 14 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 81,5 |
