Béret Rugby Coupe Du Monde Rugby France 2023 Bleu Marine - Sportfolio
Béret Rugby Coupe Du Monde Rugby France 2023 Bleu Marine - Sportfolio destiné aux supporters. • Coloris : bleu marine • Broderies du logo de la coupe du monde et France 2023 réparties sur les 2 côtés.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | RWC 2023 |
| Type | Casquette |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | SportFolio |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | RU31188,RU31188-989,RR31001-70R,RU31189,RR31002-989,RC31042-70R,RR31107-70R,RW31104-989,RR31031-001,RC31050-70R,RW31103-445,RC31066-989,RR31004-001,RC31088-760,RC31086-700,RC31084-235,RC31078-698,RC31058-70R,RC31073-465 |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Client anonyme publié le 22/02/2025 suite à une commande du 03/02/2025
Désirs transformés.
stephane c. publié le 03/01/2025 suite à une commande du 11/12/2024
Conforme
Client anonyme publié le 20/12/2024 suite à une commande du 02/12/2024
Très bien
Client anonyme publié le 18/03/2024 suite à une commande du 06/03/2024
Tres satisfait
Client anonyme publié le 15/03/2024 suite à une commande du 27/02/2024
Il est superbe
Client anonyme publié le 15/03/2024 suite à une commande du 27/02/2024
Béret de très bonne qualité
Client anonyme publié le 27/10/2023 suite à une commande du 08/10/2023
Rapidité et qualité du produit conforme
Client anonyme publié le 27/10/2023 suite à une commande du 11/10/2023
Superbe
Client anonyme publié le 13/10/2023 suite à une commande du 23/09/2023
Seulement déçue que les produits soient fabriqués en chine, mais cela revient plus à la fédération de rugby qu'à vous.
Client anonyme publié le 11/10/2023 suite à une commande du 23/09/2023
👍👍👍👍👍👍👍
Guide des tailles t-shirts homme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| S | 94-99 | ![]() |
| M | 99-104 | |
| L | 104-109 | |
| XL | 109-114,5 | |
| 2XL | 117-122 | |
| 3XL | 124,5-129,5 | |
| 4XL | 132-134,5 |
Guide des tailles femme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| XS-36 | 76 | ![]() |
| S-38 | 81 | |
| M-40 | 86,5 | |
| L-42 | 91,5 | |
| XL-44 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 101,5 |
Guide des tailles Enfant
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| 6 ans | 58,5 | ![]() |
| 8 ans | 63,6 | |
| 10 | 68,5 | |
| 12 | 76 | |
| 14 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 81,5 |
