Maillot Rugby Irlande Classique Bleu Marine – Canterburry
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Polo |
| Equipe | Irlande |
| Marques | Canterbury |
| Description | Conception de QualitéLe Maillot Rugby Irlande Classique Col de Canterburry est conçu pour allier style et performance. Les manches longues offrent une couverture optimale lors de vos séances d'entraînement ou pour représenter fièrement votre équipe. Technologie VapoDriLe maillot est équipé de la technologie VapoDri, assurant une gestion optimale de l'humidité pour vous garder au sec et confortable. Idéal pour les situations intensives sur le terrain. Logo CCC et IRFUArborant avec fierté les logos CCC et IRFU à l'avant, ce maillot célèbre l'héritage du rugby irlandais. Le positionnement stratégique des logos ajoute une touche distinctive à votre tenue. Résistance et SoliditéCe maillot est plus qu'un simple vêtement sportif. Sa construction robuste assure une durabilité exceptionnelle, résistant aux rigueurs de l'entraînement et aux jeux passionnés. Portez-le avec fierté à chaque match. Supportez Votre ÉquipeParfait pour l'entraînement et le soutien en match, ce maillot est également un choix élégant pour représenter votre équipe favorite en dehors du terrain. Exprimez votre passion avec style. Retour Facile et GarantiLa satisfaction du client est notre priorité. Profitez d'un retour facile sous 100 jours et d'un échange gratuit. Commandez maintenant sur boutique-rugby.com et vivez le rugby avec authenticité. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Canterbury
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 94 - 99 | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 84 | |
| L | 104 - 109 | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 116 |
Guide des tailles vêtements enfant Canterbury
| Taille/Age | Poitrine (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles joggings et shorts homme Canterbury
| Taille | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 71 - 76 | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | |
| M | 81.5 - 86 | |
| L | 86 - 91.5 | |
| XL | 91.5 - 96.5 | |
| XXL | 96.5 - 102 | |
| 3XL | 102 - 106.5 | |
| 4XL | 106.5 - 112 |
Guide des tailles joggings et shorts enfant Canterbury
| Taille/Age | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63.5 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles Canterbury of New-Zealand
