Polo Rugby Manches Courtes Rugby Maori Beige - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Christophe D. publié le 03/06/2025 suite à une commande du 15/05/2025
Super
veronique v. publié le 26/01/2025 suite à une commande du 09/01/2025
Polo de bonne qualité et bien taillé
nicole L. publié le 02/10/2024 suite à une commande du 16/09/2024
je ne peux donner un avis car je vais l'offrir le mois prochain
Arnaud D. publié le 15/08/2024 suite à une commande du 22/07/2024
Très bien, conforme à mes attentes. Je recommande! Livraison dans le délai annoncé à la commande
Client anonyme publié le 02/07/2024 suite à une commande du 13/06/2024
Ravie
Client anonyme publié le 18/11/2023 suite à une commande du 29/10/2023
Beau produit mais léger rétrécissement au lavage
Client anonyme publié le 27/10/2023 suite à une commande du 13/10/2023
super aspect
Client anonyme publié le 13/10/2023 suite à une commande du 27/09/2023
Parfait
Client anonyme publié le 11/10/2023 suite à une commande du 24/09/2023
Très bonne qualité conforme à la photo
Client anonyme publié le 30/09/2023 suite à une commande du 06/09/2023
Très satisfaisant côté qualité du tissu, de la couleur et du motif. 👍🏻
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
