Sweat Rugby À Capuche Stade Toulousain 2024/2025 Noir - Nike
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Sweat |
| Equipe | Stade Toulousain |
| Marques | Nike |
| Taille | 0 mois |
| Description | Sweat à Capuche FT Noir Stade Toulousain 2024/2025Montrez votre soutien aux Rouge & Noir avec le sweatshirt à capuche Stade Toulousain 2024/2025 signé Nike. Parfait pour vos moments de détente, ce sweat affiche un design entièrement noir avec une inscription distinctive en cercle : "jeu de mains, jeu de toulousains". Ce modèle est orné du blason du Stade Toulousain floqué, du logo Nike imprimé et de l'inscription "Toulouse" brodée en rouge dans le cercle, ajoutant une touche d'élégance à votre passion pour le rugby. Caractéristiques du ProduitConception et Confort
Design et Logos
Utilisation et StyleCe sweatshirt est idéal pour assister à des événements sportifs, pour vos sorties décontractées ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby. Que ce soit pour supporter le Stade Toulousain lors d'un match ou pour vos moments de détente, ce sweat à capuche vous accompagne avec style et confort. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Client anonyme publié le 31/03/2025 suite à une commande du 16/03/2025
Très bonne qualité, conforme à la photo.
Client anonyme publié le 31/03/2025 suite à une commande du 15/03/2025
Le sweat est très beau, la taille me semble être très bien adaptée, je le saurais bientôt. Il sera offert à mon fils pour son anniversaire
Kevin B. publié le 22/02/2025 suite à une commande du 08/02/2025
top top
Alexandre N. publié le 31/01/2025 suite à une commande du 12/01/2025
Confortable
Jerome B. publié le 04/01/2025 suite à une commande du 16/12/2024
Bon produit
Nathalie P. publié le 04/01/2025 suite à une commande du 15/12/2024
Bon produit
Celine B. publié le 03/01/2025 suite à une commande du 13/12/2024
Très bien
Andre B. publié le 30/12/2024 suite à une commande du 12/12/2024
Produit de qualité
Carine F. publié le 27/12/2024 suite à une commande du 08/12/2024
Bonne qualité les références de taille correspondent à l'article
Christine S. publié le 27/12/2024 suite à une commande du 07/12/2024
Très belle qualité Le produit correspond à mes attentes
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
