Doudoune Rugby Écosse 2025/2026 - Macron
À partir de
100,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
400071710001
Doudoune Rugby Écosse 2025/2026 - Macron
Affichez fièrement vos couleurs avec la doudoune officielle de l'Écosse 2025/2026 signée Macron. Chaleur, style et confort réunis.
Affichez fièrement vos couleurs avec la doudoune officielle de l'Écosse 2025/2026 signée Macron. Chaleur, style et confort réunis.
Doudoune Rugby Écosse 2025/2026 - Macron. La doudoune Écosse 2025/2026 de Macron est l’alliance parfaite entre style et fonctionnalité. Son tissu softshell associé à un matelassage thermique assure une excellente isolation, idéale pour les conditions froides, tout en affichant fièrement votre soutien au XV du Chardon.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Sweat |
| Equipe | Ecosse |
| Marques | Macron |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Doudoune Rugby Écosse 2025/2026 - MacronDoudoune Rugby Écosse 2025/2026 - Macron 100% polyester Logos brodés Macron et Scottish Rugby Fermeture zippée intégrale Deux poches zippées sécurisées Tissu softshell et matelassage pour chaleur et confort Équipe : Écosse Supportez le XV du Chardon avec cette doudoune officielle 2025/2026. Elle rend hommage à la sélection écossaise, symbole de combativité et d’élégance. Des joueurs emblématiques comme Stuart Hogg, Finn Russell ou Duhan van der Merwe incarnent cette équipe rugueuse et talentueuse. Marque : Macron Fondée en 1971 en Italie, Macron est devenue une référence dans l’équipement sportif. Alliant design moderne et performance technique, la marque équipe de nombreuses équipes nationales et de clubs prestigieux dans le monde du rugby. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
