Bonnet Rugby Écosse 2025/2026 - Macron
21,20 €
Plus que 13 en stock
SKU
400071970001-L
Le Bonnet Rugby Écosse 2025/2026 - Macron est l’accessoire parfait pour rester au chaud avec style tout en affirmant votre passion rugby.
Le Bonnet Rugby Écosse 2025/2026 - Macron allie chaleur, confort et style. Idéal pour l’hiver, il s’adapte à toutes les têtes grâce à sa maille stretch et arbore les couleurs de la nation écossaise.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Bonnet |
| Equipe | Ecosse |
| Marques | Macron |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Bonnet Rugby Écosse 2025/2026 - MacronComposition : maille douce et résistante Affichez votre fierté écossaise avec ce bonnet rugby haut de gamme signé Macron. Conçu pour les jours froids, ce modèle allie tradition et fonctionnalité pour un style affirmé au quotidien ou les jours de match. Caractéristiques principales : • Maille premium douce et chaude • Coupe classique ajustée confortable • Design inspiré de l’héritage écossais • Couleurs sobres faciles à assortir • Taille unique élastiquée Nation : Écosse Fière représentante du Tournoi des 6 Nations, l’équipe nationale d’Écosse brille par son courage et sa passion du rugby. Son emblématique stade de Murrayfield à Édimbourg résonne des chants des supporters et de l’hymne « Flower of Scotland ». Marque : Macron Macron est une marque italienne de référence dans le monde du sport, reconnue pour ses équipements techniques alliant design et performance. Fondée en 1971, elle habille de nombreuses équipes nationales et clubs à travers le monde. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
