Short Rugby entrainement Union Bordeaux Bègles 2025/2026 - Kappa
"
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Short |
| Equipe | Union Bordeaux-Bègles - UBB |
| Marques | Kappa |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Short Rugby entrainement enfant Union Bordeaux Bègles 2025/2026 - KappaComposition non spécifiée • Short léger et confortable • Idéal pour l'entraînement • Design officiel Union Bordeaux Bègles • Taille élastique pour un bon maintien • Logo du club et de la marque sur les cuisses Club : Union Bordeaux Bègles Club du Top 14, l’Union Bordeaux Bègles est une formation dynamique du rugby français. L’UBB est réputée pour son jeu spectaculaire et sa ferveur populaire. Le club évolue au Stade Chaban-Delmas à Bordeaux. Parmi ses figures marquantes, on retrouve Jefferson Poirot et Cameron Woki. Marque : Kappa Créée en 1967 en Italie, Kappa est une marque sportive emblématique. Réputée pour ses équipements techniques et son design distinctif, elle accompagne de nombreuses équipes dans le monde entier. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Sandrine G. publié le 23/09/2025 suite à une commande du 08/09/2025
Parfait
Valerie C. publié le 17/09/2025 suite à une commande du 03/09/2025
Trop bien
Guide des tailles vêtements homme Kappa
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
| Taille | Taille Française | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 174 | 91 | 78 | 93 | 39 | ![]() |
| M | 40 | 177 | 97 | 84 | 99 | 40 | |
| L | 42 | 180 | 103 | 90 | 105 | 41 | |
| XL | 44 | 184 | 109 | 96 | 111 | 42,5 | |
| 2XL | 46 | 188 | 115 | 102 | 117 | 44 | |
| 3XL | 48 | 192 | 121 | 108 | 123 | 45,5 | |
| 4XL | 50 | 196 | 127 | 114 | 129 | 47 |
Guide des tailles vêtements Enfant Kappa
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 116 | 60 | 56,5 | 65 | 28 | ![]() |
| 8 | 128 | 64 | 58 | 68 | 30 | |
| 10 | 140 | 71 | 62,5 | 74 | 32 | |
| 12 | 152 | 78 | 67 | 80 | 34 | |
| 14 | 164 | 84,5 | 72,5 | 86,5 | 36 | |
| 16 | 174 | 91 | 78 | 93 | 36 |
