Polo Rugby Manches Courtes Bi-Colore Rouge/Bleu Marine - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Polo Rugby Manches Courtes Bi-Colore Rouge - RuckfieldAffichez votre passion pour le rugby avec ce polo bi-colore ultra-confortable signé Ruckfield. Fabriqué à partir de 95% de coton organique et de 5% d’élasthanne (220g), il allie douceur et élasticité pour une coupe ajustée et agréable à porter. Ce modèle se distingue par son design contrasté, idéal pour les passionnés de rugby qui veulent se démarquer sur leurs terrains de jeu préférés ou lors de sorties. Confort et style avec des matériaux de qualité
Design sportif et détails soignésCe polo présente des détails contrastés qui attirent l’attention. Il arbore fièrement une broderie poitrine ainsi qu’une broderie au niveau de la manche droite avec le numéro 8, le poste emblématique de Sébastien Chabal. Ces éléments ajoutent un caractère unique et authentique à ce vêtement. Polyvalence et praticitéCe polo bi-colore est parfait pour diverses occasions : que ce soit pour assister à un événement sportif, passer du temps en extérieur, ou tout simplement afficher votre passion pour le rugby, il s’adapte à toutes vos sorties. Avec sa coupe soignée et ses finitions de qualité, il saura séduire les amateurs de rugby et les férus de mode sportive. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
