Polo Rugby Manches Courtes Palm Beach abricot - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Présentation du Polo Rugby Manches Courtes Palm Beach abricotLe Polo Rugby Manches Courtes Palm Beach abricot, de la marque Ruckfield, allie élégance et confort. Conçu pour les passionnés de rugby, il est idéal pour afficher votre amour pour ce sport tout en restant chic. Avec sa coupe classique et ses détails soignés, il saura vous accompagner lors de vos sorties ou événements sportifs. Composition et coupe du produit
Un polo au style unique pour les passionnés de rugbyCe polo est bien plus qu'un simple vêtement. Il représente l'esprit du rugby, avec ses broderies élégantes et ses détails contrastés. Le logo brodé sur la poitrine et le dos fait écho à la passion pour ce sport emblématique. Que vous soyez dans les tribunes, en train de participer à un événement sportif ou simplement pour une sortie décontractée, ce polo est le choix idéal pour afficher votre style tout en soutenant vos couleurs. Caractéristiques supplémentaires :
Pourquoi choisir le Polo Rugby Palm Beach abricot ?Optez pour le Polo Rugby Manches Courtes Palm Beach abricot pour une touche de sophistication et de passion. Sa coupe moderne et ses détails soignés vous assurent un look à la fois décontracté et élégant. Il est parfait pour les amateurs de rugby souhaitant allier confort et style, que ce soit lors de matchs, de sorties entre amis ou pour vos moments de détente. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
