Casquette Rugby Officiel Irlande 2025 - Canterbury
24,95 €
Plus que 6 en stock
SKU
Q-X000403BF9
Casquette IRFU 2025 officielle. Confort, maintien et look soigné pour les supporters du XV du Trèfle.
Accessoire essentiel du supporter, cette casquette Canterbury IRFU 2025 allie style, confort et praticité. Sa coupe structurée et ses matériaux techniques en font un choix parfait pour les fans exigeants.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Casquette |
| Equipe | Irlande |
| Marques | Canterbury |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Casquette Rugby Officiel Irlande 2025 - CanterburyŒillets d’aération et bandeau anti-transpiration intérieur. Sangle réglable avec clip discret. 6 panneaux en sergé tissé extensible. Casquette officielle IRFU conçue pour l'entraînement, les jours de match ou le quotidien. Ajustement confortable et finition soignée. Club/Nation : Irlande Supportez fièrement l’Irlande, nation du rugby intense et passionné, membre historique du Tournoi des 6 Nations. L'équipe verte joue ses matchs au stade Aviva de Dublin et compte parmi ses figures emblématiques Brian O’Driscoll et Johnny Sexton. Marque : Canterbury Canterbury, équipementier néo-zélandais fondé en 1904, est reconnu pour son expertise dans les vêtements de rugby techniques et robustes. Son slogan : Committed to the game. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Canterbury
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 94 - 99 | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 84 | |
| L | 104 - 109 | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 116 |
Guide des tailles vêtements enfant Canterbury
| Taille/Age | Poitrine (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles joggings et shorts homme Canterbury
| Taille | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 71 - 76 | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | |
| M | 81.5 - 86 | |
| L | 86 - 91.5 | |
| XL | 91.5 - 96.5 | |
| XXL | 96.5 - 102 | |
| 3XL | 102 - 106.5 | |
| 4XL | 106.5 - 112 |
Guide des tailles joggings et shorts enfant Canterbury
| Taille/Age | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63.5 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles Canterbury of New-Zealand
