Chaussures Rugby Future Play FG/AG Moulées Terrain Sec - Puma
| Pointure | 43 / 46 |
|---|---|
| Genre | Homme |
| Utilisation | Equipement |
| Type | Chaussure |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Puma |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Client anonyme publié le 15/03/2024 suite à une commande du 19/02/2024
Tres bien
Client anonyme publié le 14/11/2023 suite à une commande du 26/10/2023
Conforme à l’attente
Client anonyme publié le 06/10/2023 suite à une commande du 16/09/2023
parfait !
Guide des tailles chaussures adulte Puma
| Taille | Longueur en cm | Taille US | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 39 | 25 cm | 7 | 6 |
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large. ![]() |
| 40 | 25.5 cm | 7,5 | 6,5 | |
| 41 | 26.5 cm | 8,5 | 7,5 | |
| 42 | 27 cm | 9 | 8 | |
| 43 | 28 cm | 10 | 9 | |
| 44 | 28.5 cm | 10,5 | 9,5 | |
| 45 | 29.5 cm | 11,5 | 10,5 | |
| 46 | 30 cm | 12 | 11 | |
| 47 | 31 cm | 13 | 12 |
Guide des tailles chaussures enfant Puma
| Taille | Longueur en cm | Taille US | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 28 | 17 cm | 11 | 10 |
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large. ![]() |
| 30 | 18 cm | 12 | 11 | |
| 31 | 18.5 cm | 13 | 12 | |
| 32 | 19 cm | 1.5 | 13 | |
| 33 | 20 cm | 2 | 1 | |
| 34 | 20.5 cm | 2.5 | 1.5 | |
| 35 | 21.5 cm | 3.5 | 2.5 | |
| 36 | 22.5 cm | 4.5 | 3.5 | |
| 37 | 23 cm | 5 | 4 | |
| 38 | 24 cm | 6 | 5 |
