Chaussures Rugby Monarcida Neo Select III FG Crampons Moulés Terrain Sec Noir - Mizuno
À partir de
54,99 €
70,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
P1GA2425-01
Chaussures Rugby Monarcida Neo III FG, tige cuir synthétique souple, crampons moulés, terrain sec. Confortable, performance optimale.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Equipement |
| Type | Chaussure |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Mizuno |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
CYRIL D. publié le 22/02/2025 suite à une commande du 02/02/2025
5/5
bon rapport qualité prix
Guide des tailles chaussures adulte Mizuno
| Taille | Longueur en cm | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 39 | 25 cm | 6 |
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large. ![]() |
| 40 | 25.5 cm | 6,5 | |
| 40,5 | 26 cm | 7 | |
| 41 | 26,5 cm | 7,5 | |
| 42 | 27 cm | 8 | |
| 42,5 | 27.5 cm | 8,5 | |
| 43 | 28 cm | 9 | |
| 44 | 28,5 cm | 9,5 | |
| 44,5 | 29 cm | 10 | |
| 45 | 29,5 cm | 10,5 | |
| 46 | 30 cm | 11 | |
| 46,5 | 30,5 cm | 11,5 | |
| 47 | 31 cm | 12 | |
| 48,5 | 32 cm | 13 | |
| 50 | 33 cm | 14 | |
| 51 | 34 cm | 15 |
Guide des tailles chaussures enfant Mizuno
| Taille | Longueur en cm | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 28 | 16,5 cm | C10,5 |
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large. ![]() |
| 28,5 | 17 cm | C11 | |
| 29 | 17.5 cm | C11,5 | |
| 30 | 18 cm | C12 | |
| 30,5 | 18,5 cm | C12,5 | |
| 31 | 19 cm | C13 | |
| 32 | 19.5 cm | C13.5 | |
| 32,5 | 20 cm | 1 | |
| 33 | 20,5 cm | 1,5 | |
| 34 | 21 cm | 2 | |
| 34,5 | 21,5 cm | 2,5 | |
| 35 | 22 cm | 3 | |
| 36 | 22,5 cm | 3,5 | |
| 36,5 | 23 cm | 4 | |
| 37 | 23,5 cm | 4,5 | |
| 38 | 24 cm | 5 |
