Product added to cart
Bermuda Rugby Flowers Of Rugby Corail - Ruckfield
À partir de
49,99 €
79,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
24EH0006701-041
Ce Bermuda est composé de 98% coton et 2% élasthanne. Il présente une coupe élégante en coloris corail avec une broderie sur la poche. Idéal pour l’été.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Short |
Equipe | Sans équipe |
Marques | Ruckfield |
Description | Présentation du Bermuda Rugby Flowers Of Rugby CorailLe Bermuda Rugby Flowers Of Rugby Corail - Ruckfield est le choix parfait pour ceux qui souhaitent allier confort et style lors de leurs sorties. Sa couleur corail sublime le bermuda d'une élégance évidente, permettant de l'associer facilement avec un t-shirt à manches courtes et une paire de baskets lors des belles journées d’été. Caractéristiques du Produit
Utilisation et ÉvénementsCe bermuda est conçu pour les sorties décontractées, idéal pour assister à des événements sportifs ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby. Sa coupe confortable et son design moderne en font un essentiel de votre garde-robe estivale. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Jean-Guy V. publié le 26/05/2025 suite à une commande du 07/05/2025
2/5
Mauvaiis conditionnement et léger endommagement.
Réponse de
boutique-basketball.com
le 28/05/2025
Bonjour,Nous sommes sincèrement désolés pour cette mauvaise expérience.Nous vous avons envoyé un email afin de vous accompagner dans la procédure de retour de votre commande. Nous vous invitons à vérifier votre boîte de réception ainsi que vos courriers indésirables.Si vous n’avez rien reçu ou si vous avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter.Encore toutes nos excuses pour ce désagrément.Cordialement,L’équipe Boutique-Rugby.com
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal