Chemise Rugby Manches Courtes Rugby Club Bleu Marine – Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Chemise |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description |
Style élégant pour les passionnés de rugbyLa Chemise Rugby Manches Courtes Marine de Ruckfield est un choix parfait pour les sorties et les événements sportifs. Fabriquée en 100% coton avec une broderie distincte sur la poitrine et le dos.
Légèreté et ConfortCette chemise légère offre un confort optimal grâce à sa composition en 100% coton de 110gr. La coupe fluide assure une aisance de mouvement, parfaite pour toutes les occasions.
Idéale pour toutes les occasionsQue ce soit pour assister à un match de rugby ou pour une sortie décontractée, cette chemise s'adapte à tous les environnements. Associez-la à un jean ou un bermuda pour un style décontracté et élégant. Caractéristiques :
Utilisation :Cette chemise est parfaite pour les sorties, les événements sportifs ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby avec style. Retour facile sous 100 joursNous offrons un échange gratuit pour garantir votre entière satisfaction. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Carole B. publié le 11/01/2025 suite à une commande du 03/12/2024
Taille parfaite, belle matière
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
