Ballon Rugby Coupe du Monde RWC 2027 - Gilbert
52,00 €
Plus que 199 en stock
SKU
49137405
Le Ballon Rugby Coupe du Monde RWC 2027 - Gilbert est une réplique officielle au design unique inspiré de l’Australie. Idéal pour les passionnés et les supporters.
}
}
Expédition à partir du 10 Décembre 2025
Ce ballon de rugby officiel Gilbert célèbre la Coupe du Monde RWC 2027 avec un design inédit inspiré des paysages australiens. Fabriqué pour la précision, la qualité et la durabilité, il incarne l'esprit du rugby mondial.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | RWC 2027 |
| Type | Ballon |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Gilbert |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Ballon Rugby Coupe du Monde RWC 2027 - GilbertLe Ballon Rugby Coupe du Monde RWC 2027 - Gilbert est un ballon officiel taille 5, réplique fidèle du ballon utilisé lors des matchs de la Coupe du Monde 2027. Doté d’un grip performant pour une excellente prise en main, il est cousu main pour garantir durabilité et finition soignée. Sa vessie en latex offre un excellent maintien de la pression et une qualité de rebond optimale. Design inspiré par la beauté naturelle de l'Australie, illustrant trois éléments essentiels : la Terre (collines, campagne, littoral), la Mer (eau douce et eau salée), et le Ciel (soleil, étoiles, vent). Collection Coupe du Monde RWC 2027 Produit officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2027, reflétant l’esprit et l’unité du rugby international. Marque Gilbert Référence mondiale dans la fabrication de ballons de rugby depuis 1823. Gilbert incarne l’innovation, la fiabilité et la passion du jeu. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Canterbury
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 94 - 99 | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 84 | |
| L | 104 - 109 | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 116 |
Guide des tailles vêtements enfant Canterbury
| Taille/Age | Poitrine (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles joggings et shorts homme Canterbury
| Taille | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 71 - 76 | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | |
| M | 81.5 - 86 | |
| L | 86 - 91.5 | |
| XL | 91.5 - 96.5 | |
| XXL | 96.5 - 102 | |
| 3XL | 102 - 106.5 | |
| 4XL | 106.5 - 112 |
Guide des tailles joggings et shorts enfant Canterbury
| Taille/Age | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63.5 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles Canterbury of New-Zealand
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
Guide des tailles Asics
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87-93 | 74-80 | 87-92 | ![]() |
| S | 93-99 | 80-86 | 92-98 | |
| M | 99-105 | 86-92 | 98-104 | |
| L | 105-111 | 92-99 | 104-110 | |
| XL | 111-117 | 99-107 | 110-116 | |
| XXL | 117-126 | 107-115 | 116-124 | |
| 3XL | 126-136 | 115-126 | 124-132 | |
| 4XL | 136-146 | 126-139 | 132-138 | |
| 5XL | 146-156 | 139-150 | 138-144 |
