Veste De Voyage Ireland Noir/Vert - Canterbury
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Sweat |
| Equipe | Irlande |
| Marques | Canterbury |
| Description | Affrontez l'Hiver avec StyleConçu pour les passionnés de rugbyPour tous ces matins d'hiver où vous préféreriez rester chez vous plutôt que de vous rendre à l'entraînement, trouvez la motivation pour affronter le froid avec la Veste De Voyage Ireland Noir/Vert. Ce modèle élégant et pratique est idéal pour vos sorties, que ce soit pour assister à des événements sportifs ou tout simplement pour afficher votre passion pour le rugby. Technologie de ConfortGardez la chaleur avec styleLa veste est fabriquée avec la technologie ThermoReg de Canterbury, qui aide à réguler et à conserver la chaleur corporelle. Son tissu doux et respirant vous offre un confort optimal tout en restant léger. De plus, les manches raglan permettent une liberté de mouvement totale, ce qui est essentiel lors des activités sportives.
Un Choix Éthique et DurableParticipez à la préservation de l'environnementCette veste n'est pas seulement fonctionnelle, elle est aussi conçue avec des fibres recyclées, contribuant ainsi à réduire votre empreinte carbone. Avec son design moderne et ses couleurs aux accents irlandais, elle représente un excellent choix pour les amateurs de rugby soucieux de l'environnement. Montrez votre soutien à l'équipe d'Irlande tout en faisant un choix conscient. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Patrick G. publié le 22/02/2025 suite à une commande du 06/02/2025
Belle veste agréable à porter
Guide des tailles vêtements homme Canterbury
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 94 - 99 | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 84 | |
| L | 104 - 109 | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 116 |
Guide des tailles vêtements enfant Canterbury
| Taille/Age | Poitrine (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles joggings et shorts homme Canterbury
| Taille | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 71 - 76 | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | |
| M | 81.5 - 86 | |
| L | 86 - 91.5 | |
| XL | 91.5 - 96.5 | |
| XXL | 96.5 - 102 | |
| 3XL | 102 - 106.5 | |
| 4XL | 106.5 - 112 |
Guide des tailles joggings et shorts enfant Canterbury
| Taille/Age | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63.5 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles Canterbury of New-Zealand
