T-shirt marinière Latino Flower - Religion Rugby
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | T-shirt |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Rugby Religion |
| Description | Style Unique et Confort ExceptionnelLe T-shirt marinière Latino Flower de Religion Rugby est l'expression parfaite de l'élégance sportive. Cette pièce incontournable allie les rayures classiques bleues et blanches d'une marinière à un haut sublimé, créant un look tendance et original. Composition et Confort AbsoluFabriquée avec soin, cette marinière de haute qualité est principalement composée de 95 % de coton, offrant ainsi un confort exceptionnel tout au long de la journée. L'ajout d'élasthanne à hauteur de 5 % garantit également une liberté de mouvement optimale pour les amateurs de rugby actifs. Détails et Finitions SoignésLe T-shirt présente des finitions de qualité, avec une double aiguille assurant une durabilité accrue. La poche coupée cousue en marine, ornée du coq brodé et d'un ruban tricolore, ajoute une touche distinctive à cette pièce unique. Couleur, Col et LogosLa couleur principale du T-shirt est une combinaison élégante de marine et de blanc, avec un haut coloré qui attire le regard. Le col rond offre une allure décontractée et moderne, parfaite pour toutes les occasions. Retour Facile et Échange GratuitCommandez en toute confiance avec notre garantie de satisfaction. Profitez d'un retour facile sous 100 jours et d'un échange gratuit en cas de besoin. Nous expédions votre commande sous 24 heures, et la livraison est gratuite dès 50€ d'achat. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des Hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 52 | 70 | 50,5 | ![]() |
| M | 54 | 72 | 52,5 | |
| L | 56 | 74 | 54,5 | |
| XL | 60 | 76 | 58,5 | |
| 2XL | 62 | 78 | 60,5 | |
| 3XL | 66 | 80 | 64,5 | |
| 4XL | 72 | 82 | 70,5 | |
| 5XL | 76 | 84 | 74,5 |
Guide des tailles Sweat homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des Manches (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 50 | 70 | 65 | ![]() |
| M | 53 | 72 | 66 | |
| L | 56 | 72 | 67 | |
| XL | 59 | 74 | 68 | |
| 2XL | 62 | 76 | 69 | |
| 3XL | 65 | 78 | 70 | |
| 4XL | 68 | 80 | 71 | |
| 5XL | 71 | 82 | 72 |
Guide des tailles t-shirt homme 100% coton
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des Hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 50 | 68 | 47 | ![]() |
| M | 52 | 70 | 49 | |
| L | 54 | 72 | 51 | |
| XL | 58 | 74 | 55 | |
| 2XL | 60 | 76 | 57 | |
| 3XL | 64 | 82 | 61 | |
| 4XL | 70 | 86 | 67 | |
| 5XL | 76 | 88 | 73 |
Guide des tailles t-shirt homme 95% coton, 5% élasthanne
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des Hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 48 | 70 | 46,5 | ![]() |
| M | 50 | 72 | 48,5 | |
| L | 52 | 74 | 50,5 | |
| XL | 56 | 74 | 54,5 | |
| 2XL | 58 | 76 | 56,5 | |
| 3XL | 62 | 84 | 60,5 | |
| 4XL | 72 | 86 | 70,5 | |
| 5XL | 76 | 88 | 74,5 |
