T-Shirt Rugby France Enfant – Canterbury
T-Shirt Rugby France Enfant – Canterbury destiné aux supporters. • Tissu : 60% coton 40% polyester • Couleur : Bleu • Logo tricolore Canterbury et Inscription France sur le devant • Logo Canterbury sur la manche gauche
| Genre | Enfant |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | T-shirt |
| Equipe | France |
| Marques | Canterbury |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Andrea A. publié le 26/01/2025 suite à une commande du 09/01/2025
Comme prévu.
Client anonyme publié le 01/10/2022 suite à une commande du 16/09/2022
la qualité du coton compte tenu du prix mérite une amélioration
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
Guide des tailles vêtements homme Canterbury
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 94 - 99 | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 84 | |
| L | 104 - 109 | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 116 |
Guide des tailles vêtements enfant Canterbury
| Taille/Age | Poitrine (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles joggings et shorts homme Canterbury
| Taille | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 71 - 76 | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | |
| M | 81.5 - 86 | |
| L | 86 - 91.5 | |
| XL | 91.5 - 96.5 | |
| XXL | 96.5 - 102 | |
| 3XL | 102 - 106.5 | |
| 4XL | 106.5 - 112 |
Guide des tailles joggings et shorts enfant Canterbury
| Taille/Age | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63.5 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles Canterbury of New-Zealand
