T-Shirt Rugby Autumn Tour Moutarde - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | T-shirt |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Un T-Shirt au Style UniqueConfort et DesignRenouvelez votre dressing avec ce beau T-Shirt Rugby Autumn Tour en moutarde. Fabriqué à 100% en coton organique jersey slub de 160g, ce t-shirt offre une sensation de douceur et un confort optimal. Son imprimé "Autumn Rugby Tour" sur le torse fait de ce produit une pièce de caractère, parfaite pour afficher votre passion pour le rugby. Caractéristiques du ProduitComposition et Détails
Ce T-Shirt présente des logos imprimés qui ajoutent une touche distinctive. La couleur moutarde vibrante le rend facile à associer avec différents vêtements, tout en restant à la mode. Occasions d'UtilisationPour les Passionnés de RugbyCe T-Shirt est idéal pour toutes vos sorties, que ce soit pour assister à des événements sportifs, passer du temps entre amis ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby au quotidien. Avec son style décontracté et son confort, il vous accompagnera dans toutes vos aventures. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
