T-Shirt Rugby Manches Courtes Members Club House Bleu Ciel - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | T-shirt |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Description du ProduitDécouvrez le T-Shirt Rugby Manches Courtes Members Club House Bleu Ciel - Ruckfield, un indispensable de votre garde-robe sportive. Confectionné en 100% coton jersey 160gr, ce t-shirt allie confort et style. Sa couleur bleu ciel intemporelle en fait un choix parfait pour compléter vos tenues de saison. Avec un imprimé distinctif sur le devant, il ne manquera pas d'attirer les regards lors de vos sorties. Caractéristiques Principales
Utilisation et OccasionCe t-shirt est parfait pour afficher votre passion pour le rugby lors de diverses occasions. Que ce soit pour assister à des événements sportifs, pour une sortie décontractée entre amis, ou simplement pour exprimer votre soutien à votre équipe, ce T-shirt saura vous accompagner partout. Confort et StyleSa douceur et ses finitions soignées en font un vêtement agréable à porter tout au long de la journée. Vous pourrez le porter avec un short ou un jean pour un look décontracté. Un Incontournable du VestiaireAjoutez le T-Shirt Rugby Manches Courtes Members Club House à votre collection et profitez d'un produit de qualité qui deviendra rapidement une valeur sûre de votre vestiaire. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
