Sweat à capuche Selected Rugby bleu marine - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Sweat |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Style et Confort du Sweat à capuche Selected RugbyLe sweat à capuche Selected Rugby bleu marine - Ruckfield est une pièce incontournable pour tout amateur de rugby et de style urbain. Conçu dans un mélange de 80% coton organique gratté et 20% polyester 280g, il offre un confort optimal pour l'automne et l'hiver. Ce sweat à capuche, à la fois résistant et doux, s'adapte parfaitement à toutes vos sorties, que ce soit pour assister à des événements sportifs ou pour afficher votre passion pour le rugby au quotidien. Broderies et LogosCe modèle arbore une broderie sur le devant qui souligne le caractère unique de la pièce. Sur la manche droite, un patch brodé vient compléter le design. Ces détails ajoutent une touche de raffinement à un vêtement de sport déjà iconique. La capuche intégrée et la poche kangourou vous offrent un look fonctionnel et stylé. Caractéristiques Techniques
Un Sweat Polyvalent pour Toutes les OccasionsQue ce soit pour une sortie en ville, un match de rugby ou simplement pour afficher votre amour du sport, le sweat à capuche Ruckfield est le choix parfait. Son design élégant et sa coupe moderne en font une pièce polyvalente, idéale pour le quotidien. Portez-le avec un jean et des baskets pour un look casual et stylé. Pourquoi choisir ce sweat ?
|
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
