Sweat Rugby Zippé Athleisure Travel Ecosse Bleu Marine - Macron
| Genre | Homme | 
|---|---|
| Utilisation | Replica | 
| Type | Sweat | 
| Equipe | Ecosse | 
| Marques | Macron | 
| Description | Sweat Rugby Zippé Athleisure Travel Ecosse Bleu Marine - MacronLe sweat à capuche zippé Athleisure Travel pour hommes d'Écosse pour la saison 24/25 est le choix idéal pour les fans d'Écosse. Ce modèle bleu marine offre un style décontracté tout en affichant fièrement votre passion pour le rugby. Matériaux de Première QualitéConçu avec des matériaux de première qualité, ce sweat à capuche assure un confort optimal tout au long de la saison. Il est parfait pour les activités sportives ou les sorties décontractées. Caractéristiques du Produit
 Utilisation PolyvalenteCe sweat à capuche est parfait pour diverses occasions, que ce soit pour assister à des événements sportifs, pour des sorties décontractées entre amis ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby. Son design élégant et fonctionnel vous permet de rester à l'aise tout en soutenant l'équipe d'Écosse. ConclusionInvestissez dans ce sweat à capuche zippé Athleisure Travel pour hommes d'Écosse et soyez prêt pour la saison à venir. Avec son confort et son style, il deviendra rapidement un essentiel de votre garde-robe de rugby.  | 
                
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné | 
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE | 
HANCHES | 
Choisir la bonne taille | 
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]()  | 
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 | 
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur | 
poitrine | 
Taille | 
Bassin | 
Choisir la bonne taille | 
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]()  | 
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 | 
			
		