Short Rugby Stade Toulousain 2024/2025 Noir - Nike
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Short |
| Equipe | Stade Toulousain |
| Marques | Nike |
| Taille | 0 mois |
| taille | L |
| Description | Soutenez le Stade Toulousain avec styleLe Short Rugby Stade Toulousain 2024/2025 Noir - Nike est l'accessoire idéal pour les fans des Rouge & Noir. Conçu pour être porté lors des moments de détente hors terrain, ce short offre une coupe standard confortable, parfait pour toutes les occasions. Caractéristiques principales :
Un short résistant et polyvalentFabriqué à partir de 100% coton, ce short est non seulement confortable, mais aussi durable. Il est conçu pour résister à un usage intensif, que ce soit pour un entraînement de rugby ou pour d'autres activités sportives. Les logos brodés garantissent une longévité accrue, résistant à l'usure et aux lavages répétés. Polyvalence et utilisation :
Un design soigné pour les fansLe Short FT Noir Stade Toulousain 2024/2025 est une pièce essentielle pour tout supporter. Avec son design sobre et élégant, il se distingue par ses détails rouges sur les logos. Le blason du Stade Toulousain est brodé sur la cuisse droite, tandis que le logo Nike se trouve sur la cuisse gauche, tous deux en rouge, ajoutant une touche de couleur contrastante qui reflète l'esprit de l'équipe. Historique et engagement :
Que vous soyez sur le terrain ou en dehors, ce short vous permettra de soutenir votre équipe tout en restant à l'aise et élégant. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Mathieu B. publié le 12/05/2025 suite à une commande du 22/04/2025
pas conforme à la taille commandé
Réponse de
Mathieu B.
le 15/05/2025
Bonjour retour ce jour par colis postal
Michael M. publié le 07/04/2025 suite à une commande du 25/03/2025
Rien à redire
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
