Short Rugby France Exterieur 2024/2025 - Adidas
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Short |
| Equipe | France |
| Marques | Adidas |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Gwilherm M. publié le 01/10/2025 suite à une commande du 12/09/2025
Taille tout petit. J'ai pris une taille XS pour mon fils de 12 ans, le short le serre de trop
Réponse de
Gwilherm M.
le 09/10/2025
Tout a fait ! Le SAV est parfait !!
Nicolas U. publié le 29/09/2025 suite à une commande du 10/09/2025
Très bonne qualité
Sophie W. publié le 30/06/2025 suite à une commande du 08/06/2025
Au top
Michael D. publié le 30/06/2025 suite à une commande du 11/06/2025
Je suis très heureux de cette commande, très bonne qualité bien sûr. Le short n'a pas de poches, ça le rend plus sympa finalement. Le débardeur est top. Très bonne matière et qui taille bien
David V. publié le 17/06/2025 suite à une commande du 29/05/2025
Commande reçue rapidement et sans encombres :-)
François I. publié le 18/04/2025 suite à une commande du 04/04/2025
Matière différente que celle du maillot, dommage !
Dorian S. publié le 31/03/2025 suite à une commande du 16/03/2025
Niquel
frédéric b. publié le 31/03/2025 suite à une commande du 16/03/2025
TAILLE PETIT
Pierre B. publié le 26/01/2025 suite à une commande du 09/01/2025
produits de qualité
Patrick D. publié le 20/12/2024 suite à une commande du 01/12/2024
De bons prix, de bons produits
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
