Sac à Bandoulière France 2024/2025 - Adidas
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Sac |
| Equipe | France |
| Marques | Adidas |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Sac à Bandoulière France 2024/2025 - Adidas Design et MatériauxLe sac à bandoulière France 2024/2025 est fabriqué en 100% polyester, assurant durabilité et légèreté. Il comporte un compartiment principal avec une séparation en filet, idéal pour organiser vos affaires. Compartiments et PochesEn plus du compartiment principal, il dispose d'une petite poche avant pratique pour les petits objets essentiels. Logo et DétailsLe logo du Coq et le logo Adidas sont thermo collés en rouge sur le devant du sac, ajoutant une touche de style distincte. Confort et PraticitéLe sac est conçu pour être porté autour de la taille ou sur l'épaule grâce à sa bandoulière ajustable. Il comprend également une lanière supérieure pour une prise en main facile. UtilisationIdéal pour les sorties, les événements sportifs ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby, ce sac est un accessoire essentiel pour les supporters. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
david c. publié le 23/06/2025 suite à une commande du 06/06/2025
tres bien
Florian D. publié le 26/01/2025 suite à une commande du 09/01/2025
Sac-banane très pratique, conforme aux descriptions. Du cousu main!!!!!
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
