Pull col montant Selected Rugby - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Sweat |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Un pull élégant et intemporelLe Pull col montant Selected Rugby - Ruckfield est un incontournable de la collection hivernale. Fabriqué avec soin, il associe style et confort grâce à sa composition unique : 50% coton organique et 50% acrylique. Ce modèle, de jauge 5 et 790g, assure une chaleur optimale tout en offrant une grande douceur au toucher. Le patch poitrine brodé ajoute une touche de sophistication, affirmant l’identité sportive et raffinée de Ruckfield. Caractéristiques principales :
Un vêtement polyvalent pour toutes les occasionsCe pull n’est pas qu’un simple vêtement : il incarne l’élégance du rugby et s'adapte à toutes les occasions. Que ce soit pour une sortie décontractée ou pour assister à un événement sportif, ce modèle assure un look chic et distingué. Son col montant et sa coupe ajustée mettent en valeur la silhouette, offrant à la fois style et confort. Utilisation :
Une touche de raffinement dans votre garde-robeConçu pour les passionnés de rugby et les amateurs de mode, le pull col montant Selected Rugby est un essentiel du vestiaire masculin. Grâce à son coloris bleu marine, il se marie facilement avec différentes tenues. Le logo brodé sur la poitrine renforce son identité unique, faisant de ce pull un choix incontournable pour l'hiver. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
