Polo Rugby Waimak Homme - Canterbury
Grâce à sa composition en coton, ce polo vous apportera un grand confort ainsi qu’un style classe et passe-partout avec sa couleur sobre. Toutefois vous ne passerez pas inaperçu grâce au logo CCC brodé sur la poitrine.
Ce polo peut se porter en toute occasion, qu’il s’agisse d’aller voir un match, d’une sortie en soirée ou encore d’une balade en ville. Avec son col à trois boutons, vous serez bien isolé du froid extérieur.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Canterbury |
| taille | 8 |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Client anonyme publié le 18/07/2022 suite à une commande du 04/07/2022
bonne qualité du coton. Très bien, conforme à mes attentes, je recommande
Client anonyme publié le 07/06/2022 suite à une commande du 26/05/2022
bonne qualite
Client anonyme publié le 26/04/2022 suite à une commande du 14/04/2022
RAS produit commandé bien réceptionné
Client anonyme publié le 18/04/2022 suite à une commande du 20/03/2022
Conforme couleur gris clair
Client anonyme publié le 04/08/2020 suite à une commande du 24/07/2020
tres bonne qualitè,prix abordable
Guide des tailles vêtements homme Canterbury
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 94 - 99 | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 84 | |
| L | 104 - 109 | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 116 |
Guide des tailles vêtements enfant Canterbury
| Taille/Age | Poitrine (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles joggings et shorts homme Canterbury
| Taille | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 71 - 76 | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | |
| M | 81.5 - 86 | |
| L | 86 - 91.5 | |
| XL | 91.5 - 96.5 | |
| XXL | 96.5 - 102 | |
| 3XL | 102 - 106.5 | |
| 4XL | 106.5 - 112 |
Guide des tailles joggings et shorts enfant Canterbury
| Taille/Age | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63.5 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles Canterbury of New-Zealand
