Polo Rugby Members Rose - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Description du produitLe Polo Rugby Members Rose - Ruckfield est l'incarnation du style sportif raffiné. Revisité avec une attention particulière aux détails, ce polo en piqué de coton vous offre une combinaison parfaite de confort et d'élégance. Sa composition en 100% coton piqué de 220gr assure une douceur exceptionnelle tout en garantissant une grande résistance. Avec sa couleur rose clair, il se distingue comme une pièce phare pour cet automne. Design et détailsRuckfield a métamorphosé son traditionnel polo avec des touches uniques :
Utilisation et occasionLe Polo Rugby Members est idéal pour diverses occasions :
Caractéristiques supplémentaires
Ce polo est plus qu'un simple vêtement ; c'est une déclaration de style pour les amateurs de rugby. Ne manquez pas l'occasion de l'ajouter à votre garde-robe cette saison. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
SANDRINE A. publié le 25/07/2025 suite à une commande du 09/06/2025
ni reçu, ni remboursé
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
