Polo Rugby manches longues bleu marine Club Ruckfield - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Design et MatériauxLe Polo Rugby manches longues bleu marine Club Ruckfield - Ruckfield est fabriqué à partir de 100% coton jersey 260g, assurant confort et durabilité. Il est orné d'une broderie élégante sur la poitrine et le dos. Style et UtilisationCe polo est idéal pour ajouter une touche de fantaisie à votre tenue. Associez-le avec un jean et des baskets pour un look décontracté chic. Parfait pour les sorties, les événements sportifs ou simplement afficher votre passion pour le rugby. Caractéristiques Principales
|
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
aurelie m. publié le 01/12/2025 suite à une commande du 17/11/2025
qualité au top super promo
SANDRINE C. publié le 05/07/2025 suite à une commande du 17/06/2025
Parfait
Client anonyme publié le 22/02/2025 suite à une commande du 30/01/2025
Recommended
Sébastien H. publié le 05/02/2025 suite à une commande du 19/01/2025
Conforme à la description
Alessandro A. publié le 31/01/2025 suite à une commande du 14/01/2025
Buon prodotto!
Christian R. publié le 26/01/2025 suite à une commande du 08/01/2025
Très beau polo, de plus a un prix très intéressant
Daniel T. publié le 26/01/2025 suite à une commande du 08/01/2025
Nickel
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
