Product added to cart
Polo Rugby Manches Courtes Maison de Rugby Gris Chiné Clair - Ruckfield
À partir de
39,99 €
79,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
24HH0006863
Ce polo en gris chiné clair, composé de 50% coton jersey et 50% polyester 220g, présente un patch brodé sur la poitrine et des contrastes au col et aux manches.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Polo |
Equipe | Sans équipe |
Marques | Ruckfield |
Description | Un incontournable pour les passionnés de rugbyNe passez pas à côté de ce polo à manches courtes Maison de Rugby ! Un article élégant et indispensable dans toute garde-robe qui se respecte. Affirmez votre style avec panache ! Caractéristiques du produit
Un style pour chaque occasionCe polo est parfait pour toutes vos sorties, que ce soit pour assister à des événements sportifs ou tout simplement pour afficher votre passion pour le rugby. Son design soigné et ses détails contrastés en font un choix idéal pour les amateurs de ce sport emblématique. Affirmez votre passionQue vous soyez au stade ou en ville, ce polo vous permettra de porter vos couleurs avec fierté. Son confort et sa qualité font de ce modèle un must-have de la saison. N'attendez plus pour l'ajouter à votre collection ! |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal