Polo Rugby Manches Courtes Rib Bleu Et Rose Members Club House - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Polo Rugby Manches Courtes Rib Bleu Et Rose - PrésentationOptez pour ce polo à manches courtes du thème Members Rugby Club House, parfait pour afficher votre passion pour le rugby. Son jeu de couleurs bleu et rose lui apporte une touche de fantaisie, idéale pour les sorties et événements sportifs. Caractéristiques du produit
Utilisation et StyleCe polo est idéal pour assister à des événements sportifs, que ce soit au stade ou entre amis. Avec son design décalé et assumé, il vous permettra de vous démarquer tout en restant à l’aise. N'attendez plus pour ajouter ce polo à votre garde-robe et afficher votre passion pour le rugby avec style ! |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Arnaud L. publié le 30/06/2025 suite à une commande du 12/06/2025
RAS.
Fabien D. publié le 27/06/2025 suite à une commande du 08/06/2025
Super produit
patrice c. publié le 14/05/2025 suite à une commande du 29/04/2025
comme sur la photos
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
