Polo French Rugby Club Blanc - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Qualité Supérieure en Coton Organique Ce polo à manches longues de Ruckfield incarne l'esprit du French Rugby Club avec élégance et confort. Fabriqué à partir de jersey 100% coton organique de 260g, il offre une sensation douce et agréable toute la journée. La broderie distinctive sur la poitrine et le col ajoute une touche de style authentique. Design et Détails
Style PolyvalentCe polo est un choix intemporel pour diverses occasions. Associez-le librement à un jean décontracté ou à un chino pour un look sportif et élégant à la fois. Parfait pour les sorties, les événements sportifs ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby. Confort et DurabilitéLe coton organique offre non seulement un confort exceptionnel, mais aussi une durabilité accrue, faisant de ce polo un investissement mode et éthique. Il se lave facilement en machine et conserve sa forme et sa couleur lavage après lavage. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Laurent P. publié le 15/02/2025 suite à une commande du 01/02/2025
Superbe
jean christophe A. publié le 03/02/2025 suite à une commande du 15/01/2025
Très bonne qualité
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
