Maillot Rugby Stade Toulousain Domicile 2024/2025 - Nike
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maillot |
| Equipe | Stade Toulousain |
| Marques | Nike |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Vanessa A. publié le 07/09/2025 suite à une commande du 20/08/2025
tres bien
Peggy C. publié le 19/08/2025 suite à une commande du 01/08/2025
Je recommande très bien
JEROME L. publié le 15/07/2025 suite à une commande du 27/06/2025
Excellent
Virginie B. publié le 15/07/2025 suite à une commande du 24/06/2025
Envoi très rapide Maillot très bien taillé et de bonne qualité Fan du stade toulousain ravi
Jean Marie N. publié le 08/07/2025 suite à une commande du 23/06/2025
le flockage n'était pas correctement fait. Nous vous avons envoyé un message avec des photos mais pas de retour. Déçus, d'autant plus que c'était pour le cadeau de notre père fan de rugby pour ses 80 ans !
Emmanuel H. publié le 05/07/2025 suite à une commande du 17/06/2025
Reçu le produit que j ai commandé Parfait Je recommanderai
Nora C. publié le 30/06/2025 suite à une commande du 12/06/2025
Parfait
Alexandre C. publié le 23/06/2025 suite à une commande du 06/06/2025
Très beau tee-shirt Très très solide acheté taille xl pour 92 kilos et 1 mètre 61 me vas plutôt bien mes si vous avez peur 😱 de prendre 2 où 3 kilos je vous conseille la taille 2 xl
Mélanie D. publié le 01/06/2025 suite à une commande du 14/05/2025
Magnifique mon compagnon il adore.
Cecile S. publié le 28/05/2025 suite à une commande du 11/05/2025
Très bien
Bon à savoir pour les flocages
> Les flocages sont effectués par nos soins avec du matériel professionnel, notamment des presses à chaud à haute pression.
> Le délai d'expédition n'est allongé que de un à deux jours.
> Le flocage resiste au lavage à basse température. Pas de sèche linge, repassage à l'envers.
> Les produits floqués ne sont ni repris ni échangés.
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
