Product added to cart
Maillot Rugby RC Toulon Enfant Extérieur 2024/2025 - Nike
À partir de
64,99 €
75,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
TN5045-100
Maillot Rugby RC Toulon Enfant Extérieur 2024/2025 - Nike, 100% polyester. Design blanc élégant avec logos brodés, col et manches ornés de liserés inspirés de la marinière.
Genre | Enfant |
---|---|
Utilisation | Replica |
Type | Maillot |
Equipe | Toulon - RCT |
Marques | Nike |
Taille | 0 mois |
taille | S |
Description | Présentation du Maillot Rugby RC Toulon Enfant Extérieur 2024/2025 - NikeLe Rugby Club Toulonnais, en collaboration avec son équipementier Nike, est ravi de présenter le maillot extérieur pour la saison 2024-2025. Ce maillot, confectionné en 100% polyester, se distingue par son design blanc épuré qui allie élégance et esprit du club. Design et SymbolismeÉlégance et HistoireLe maillot extérieur se caractérise par des liserés présents sur le col, les manches et les chaussettes, rappelant la marinière traditionnelle. Ce détail est un hommage à la Marine Nationale, un partenaire historique du club, ainsi qu'au territoire maritime de Toulon. Il évoque la fierté des racines toulonnaises et l'attachement à l'histoire navale qui fait partie intégrante de l'identité de notre ville. Symboles DistinctifsUne ancre marine, symbole de force, de stabilité et de respect, est fièrement positionnée dans le haut du dos du maillot. Ce détail renforce le lien entre le Rugby Club Toulonnais et la Marine Nationale, et souligne l'esprit de résilience et de solidarité qui caractérise l'équipe. Caractéristiques du Produit
Confort et RésistanceCe maillot combine tradition et modernité, reflétant l'esprit de Toulon et de son équipe. Il est conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes, garantissant durabilité et confort lors des matchs ou des entraînements. Les joueurs porteront ce maillot avec fierté lors des matchs à l'extérieur, rappelant à chaque instant notre connexion avec la mer, notre ville et nos supporters. Retour facile sous 100 jours. Échange gratuit. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Bon à savoir pour les flocages
> Les flocages sont effectués par nos soins avec du matériel professionnel, notamment des presses à chaud à haute pression.
> Le délai d'expédition n'est allongé que de un à deux jours.
> Le flocage resiste au lavage à basse température. Pas de sèche linge, repassage à l'envers.
> Les produits floqués ne sont ni repris ni échangés.
Guide des tailles hauts homme Nike
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |