Maillot Rugby Italie Domicile Coupe Du Monde 2023 - Macron
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maillot |
| Equipe | Italie |
| Marques | Macron |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Client anonyme publié le 11/05/2024 suite à une commande du 23/04/2024
Super article. Un cadeau qui a ravi la personne. Merci beaucoup.
Client anonyme publié le 08/10/2023 suite à une commande du 19/09/2023
Bonne qualité mais attention coupe conforme au physique des rugbymen même en taille S homme... Un peu trop large
Bon à savoir pour les flocages
> Les flocages sont effectués par nos soins avec du matériel professionnel, notamment des presses à chaud à haute pression.
> Le délai d'expédition n'est allongé que de un à deux jours.
> Le flocage resiste au lavage à basse température. Pas de sèche linge, repassage à l'envers.
> Les produits floqués ne sont ni repris ni échangés.
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
Guide des tailles t-shirts homme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| S | 94-99 | ![]() |
| M | 99-104 | |
| L | 104-109 | |
| XL | 109-114,5 | |
| 2XL | 117-122 | |
| 3XL | 124,5-129,5 | |
| 4XL | 132-134,5 |
Guide des tailles femme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| XS-36 | 76 | ![]() |
| S-38 | 81 | |
| M-40 | 86,5 | |
| L-42 | 91,5 | |
| XL-44 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 101,5 |
Guide des tailles Enfant
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| 6 ans | 58,5 | ![]() |
| 8 ans | 63,6 | |
| 10 | 68,5 | |
| 12 | 76 | |
| 14 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 81,5 |
