Maillot Rugby Extérieur Irlande 2024/2025 - Canterbury
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maillot |
| Equipe | Irlande |
| Marques | Canterbury |
| Description | Maillot Rugby Extérieur Irlande 2024/2025Découvrez le Maillot Rugby Extérieur Irlande 2024/2025 - Canterbury, conçu pour les passionnés de rugby souhaitant allier performance et style. Fabriqué en 100 % polyester recyclé, ce maillot garantit un confort exceptionnel tout en respectant l'environnement. Caractéristiques Techniques
Un Produit Conçu pour les SportifsCe maillot est idéal pour l’entraînement de rugby et la pratique sportive en général. Sa conception robuste assure une durabilité accrue, ce qui en fait un choix parfait pour les joueurs de tous niveaux. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, vous pourrez porter ce maillot pour soutenir votre équipe favorite avec fierté. Détails Supplémentaires
Avec une attention particulière aux détails et une conception adaptée aux athlètes, le Maillot Rugby Extérieur Irlande 2024/2025 - Canterbury est un incontournable pour tous les amateurs de rugby. Commandez dès maintenant pour bénéficier d'un retour facile sous 100 jours et d'un échange gratuit. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Bon à savoir pour les flocages
> Les flocages sont effectués par nos soins avec du matériel professionnel, notamment des presses à chaud à haute pression.
> Le délai d'expédition n'est allongé que de un à deux jours.
> Le flocage resiste au lavage à basse température. Pas de sèche linge, repassage à l'envers.
> Les produits floqués ne sont ni repris ni échangés.
Guide des tailles vêtements homme Canterbury
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 94 - 99 | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 84 | |
| L | 104 - 109 | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 116 |
Guide des tailles vêtements enfant Canterbury
| Taille/Age | Poitrine (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles joggings et shorts homme Canterbury
| Taille | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 71 - 76 | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | |
| M | 81.5 - 86 | |
| L | 86 - 91.5 | |
| XL | 91.5 - 96.5 | |
| XXL | 96.5 - 102 | |
| 3XL | 102 - 106.5 | |
| 4XL | 106.5 - 112 |
Guide des tailles joggings et shorts enfant Canterbury
| Taille/Age | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63.5 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles Canterbury of New-Zealand
