Maillot Rugby Ecosse Domicile Coton 2024/2025 - Macron
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maillot |
| Equipe | Ecosse |
| Marques | Macron |
| Description | Présentation du Maillot Rugby Ecosse Domicile Coton 2024/2025 Design et DétailsLe Maillot Rugby Ecosse Domicile pour la saison 2024/2025 est un choix parfait pour les fans. Il arbore fièrement l'écusson de l'Écosse sur le cœur, accompagné du logo Macron et du sponsor central. Les détails Murrayfield sur le bas du dos ajoutent une touche distinctive. Confort et StyleCe maillot à manches longues combine confort et élégance avec un nouveau design incluant un col blanc et des détails verts autour des manches côtelées. Idéal pour représenter l'équipe d'Écosse avec fierté sur et en dehors du terrain. Détails Techniques
Ce maillot est conçu non seulement pour l'entraînement mais aussi pour être porté avec fierté lors des matchs et pour représenter son équipe favorite au quotidien. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Charlotte R. publié le 21/01/2025 suite à une commande du 02/01/2025
Polo reçu avec des taches et froissé
Réponse de
boutique-basketball.com
le 21/01/2025
Bonjour,Nous sommes sincèrement désolés d'apprendre que vous avez reçu un polo avec des taches et froissé. Nous avons déjà pris contact avec vous afin d’organiser un échange ou de trouver une solution qui vous conviendra pleinement.Nous vous invitons à vérifier vos messages pour que nous puissions résoudre cette situation rapidement et vous satisfaire au mieux. Nous restons à votre entière disposition pour toute question supplémentaire.Cordialement,L’équipe Boutique Rugby
Donatien R. publié le 30/12/2024 suite à une commande du 11/12/2024
Conforme au descriptif et photos
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
