Maillot Rugby Authentique Domicile Italie 2024/2025 - Macron
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maillot |
| Equipe | Italie |
| Marques | Macron |
| Description | Une Fusion d'Art et de Sport Le Maillot Rugby Authentique Domicile Italie 2024/2025 incarne l'essence de l'art italien avec son graphisme Renaissance audacieux. Conçu en Eco Armevo pour une élasticité et une résistance exceptionnelles, ce maillot est idéal pour les compétitions intenses. Design et Caractéristiques
Performance et Utilisation
Portez l'Esprit ItalienLe Maillot Rugby Authentique Domicile Italie 2024/2025 est bien plus qu'un équipement sportif. C'est un symbole de fierté et d'appartenance à l'art et à la culture italienne, parfait pour les passionnés de rugby et les supporters inconditionnels. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Marto da A. publié le 15/07/2025 suite à une commande du 15/06/2025
------
Stéphane D. publié le 03/02/2025 suite à une commande du 11/01/2025
Nickel
Client anonyme publié le 10/01/2025 suite à une commande du 21/12/2024
Magnifique, excellent rapport qualité/prix. Attention à la taille car ce maillot est très près du corps.
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
