Pantalon Rugby Entrainement France 2024/2025 - Adidas
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Pantalons |
| Equipe | France |
| Marques | Adidas |
| Description | Introduction au Pantalon Rugby Entrainement France 2024/2025Préparez-vous pour la nouvelle saison avec le pantalon d'entraînement France pour homme d'adidas. Conçu pour offrir confort et performance, ce pantalon est l'équipement idéal pour les entraînements intensifs ou les sorties décontractées. Avec son design moderne et ses technologies avancées, il est parfait pour afficher votre soutien à la France Rugby. Technologie et ConfortTechnologie AEROREADY
Matériaux et Fabrication
Design et Détails
Utilisation et PolyvalenceCe pantalon est idéal pour les événements sportifs, les entraînements ou comme vêtement de tous les jours pour les amateurs de rugby. Que vous soyez en train de vous entraîner ou d'assister à un match, il allie confort et style, tout en affichant votre soutien pour l'équipe nationale. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Florian D. publié le 01/12/2024 suite à une commande du 14/11/2024
Super pantalon d'entraînement, conforme aux descriptions. Du cousu main!!!!
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
