Bonnet Rugby France 2024/2025 - Adidas
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Bonnet |
| Equipe | France |
| Marques | Adidas |
| Description | Affichez votre soutien avec styleUn accessoire incontournableAffichez vos vraies couleurs dans les tribunes avec le bonnet Rugby France 2024/2025 - Adidas. Conçu pour les supporters de l'équipe de France de rugby, ce bonnet en polyester allie confort et style. Grâce à sa construction en tricot, il absorbe la chaleur, vous permettant de rester au chaud tout en montrant votre passion pour le rugby, peu importe les conditions météorologiques. Caractéristiques du produitConception et confort
Idéal pour toutes les occasionsUtilisation polyvalenteCe bonnet est parfait pour vos sorties lors des matchs, des entraînements ou même pour un usage quotidien. Que vous soyez dans le stade ou en ville, il vous permet d'afficher votre passion pour le rugby. Portez-le lors des événements sportifs ou simplement pour rester au chaud pendant les jours plus frais. Un excellent moyen de montrer votre soutien à l'équipe de France, ce bonnet est un ajout essentiel à votre collection de supporter. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
