Product added to cart
Doudoune Réversible Sans Manche Bleu Marine / Bleu Ciel - Ruckfield
À partir de
59,99 €
129,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
24HH0006821-998
La doudoune réversible sans manche est composée à 100% de polyamide avec un rembourrage de 50g en Dupont Sorona. Logo brodé sur la poitrine, coloris bleu marine / bleu ciel.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Manteaux / Parkas |
Equipe | Sans équipe |
Marques | Ruckfield |
Description | Présentation de la Doudoune Réversible Sans MancheLa Doudoune Réversible Sans Manche Bleu Marine / Bleu Ciel - Ruckfield est le choix parfait pour les passionnés de rugby qui souhaitent allier style et confort. Avec sa conception réversible, elle offre deux looks en un, vous permettant de changer de style selon vos envies. Son rembourrage de 50g en Dupont Sorona assure une isolation thermique optimale, tout en étant léger et facile à porter lors de vos activités. Caractéristiques Techniques
Utilisation et ÉvénementsCe produit est idéal pour vos sorties, que ce soit pour assister à des événements sportifs ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby. La doudoune réversible s’adapte à toutes les occasions, vous permettant de rester élégant tout en étant à l’aise. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Wilfrid P. publié le 25/04/2025 suite à une commande du 10/04/2025
5/5
Article conforme à sa description et aux photos du site web, très confortable et stylé. Je suis fan de Ruckfield et autres et je suis toujours ravi des articles achetés qui sont de très bonnes qualité.
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal