Débardeur d'entraînement en polyester Vert IRELAND - CANTERBURY
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Débardeur |
| Equipe | Irlande |
| Marques | Canterbury |
| Description | Débardeur d'entraînement en polyester Vert IRELAND - CANTERBURYAffichez votre passion pour le rugby avec le débardeur d'entraînement en polyester vert de l'équipe d'Irlande, fabriqué par CANTERBURY. Conçu pour les amateurs de rugby, ce débardeur allie confort et performance, parfait pour les sorties sportives ou pour assister à des événements. Caractéristiques du produit
Confort et performanceCe débardeur est conçu pour offrir une liberté de mouvement optimale lors de l’entraînement ou de vos activités sportives. Grâce à sa technologie VapoDri, il évacue efficacement l'humidité, vous permettant de rester au frais et au sec, même pendant les sessions les plus intenses. Idéal pour toutes les occasionsQue vous soyez au stade, à l'entraînement ou en sortie décontractée, ce débardeur d'entraînement est le choix parfait pour exprimer votre soutien à l’équipe d’Irlande. Sa coupe légère et aérée en fait un essentiel dans votre garde-robe de rugby. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Canterbury
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 94 - 99 | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 84 | |
| L | 104 - 109 | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 116 |
Guide des tailles vêtements enfant Canterbury
| Taille/Age | Poitrine (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles joggings et shorts homme Canterbury
| Taille | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 71 - 76 | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | |
| M | 81.5 - 86 | |
| L | 86 - 91.5 | |
| XL | 91.5 - 96.5 | |
| XXL | 96.5 - 102 | |
| 3XL | 102 - 106.5 | |
| 4XL | 106.5 - 112 |
Guide des tailles joggings et shorts enfant Canterbury
| Taille/Age | Tour de taille (cm) | Choisir la bonne taille |
| SB | 63.5 - 68 | ![]() |
| MB | 68 - 73 | |
| LB | 73 - 78.5 | |
| 6 ans | 56 - 58.5 | |
| 8 ans | 58.5 -61 | |
| 10 ans | 61 - 66 | |
| 12 ans | 66 - 71 | |
| 14 ans | 71 - 73.5 |
Guide des tailles Canterbury of New-Zealand
