Débardeur Rugby Abriz Pro 8 UBB 2024-2025 - Kappa
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Débardeur |
| Equipe | Union Bordeaux-Bègles - UBB |
| Marques | Kappa |
| Description | Découvrez le Débardeur Rugby Abriz Pro 8 UBB 2024-2025Le club de rugby de l'UBB et Kappa collaborent pour une saison supplémentaire 2024-2025, offrant une collection unique et originale. Ce débardeur Abriz Pro 8 est conçu pour les athlètes exigeants, alliant performance et esthétique. Son design travaillé et novateur est parfait pour afficher votre soutien aux bordelais. Caractéristiques Techniques du Débardeur
Utilisation et StyleLe débardeur Abriz Pro 8 UBB est parfait pour diverses occasions :
Que ce soit pour l'entraînement ou pour les sorties, ce débardeur est un choix incontournable pour les passionnés de sport à la recherche d'une qualité supérieure et d'un style affirmé. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Kappa
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
| Taille | Taille Française | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 174 | 91 | 78 | 93 | 39 | ![]() |
| M | 40 | 177 | 97 | 84 | 99 | 40 | |
| L | 42 | 180 | 103 | 90 | 105 | 41 | |
| XL | 44 | 184 | 109 | 96 | 111 | 42,5 | |
| 2XL | 46 | 188 | 115 | 102 | 117 | 44 | |
| 3XL | 48 | 192 | 121 | 108 | 123 | 45,5 | |
| 4XL | 50 | 196 | 127 | 114 | 129 | 47 |
Guide des tailles vêtements Enfant Kappa
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 116 | 60 | 56,5 | 65 | 28 | ![]() |
| 8 | 128 | 64 | 58 | 68 | 30 | |
| 10 | 140 | 71 | 62,5 | 74 | 32 | |
| 12 | 152 | 78 | 67 | 80 | 34 | |
| 14 | 164 | 84,5 | 72,5 | 86,5 | 36 | |
| 16 | 174 | 91 | 78 | 93 | 36 |
