Chemise Rugby manches longues Club Ruckfield rose - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Chemise |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Design Élégant et ConfortableCette chemise à manches longues en coton 105g offre un style classique rehaussé par des détails uniques. Elle présente une broderie distinctive sur la poitrine et le col, ainsi que des revers de manches fleuris et des coudières qui ajoutent une touche de raffinement. Matériaux de QualitéFabriquée à partir de coton léger et respirant, cette chemise assure un confort optimal toute la journée. Son tissu de 105g est idéal pour les saisons intermédiaires, offrant à la fois douceur et durabilité. Style Polyvalent pour Toute OccasionLe coloris rose vif et les détails floraux discrets font de cette chemise un choix parfait pour diverses occasions. Portez-la lors de sorties décontractées, pour assister à des événements sportifs ou simplement pour exprimer votre passion pour le rugby avec élégance. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
