Chaussures Rugby X Crazyfast.4 FG Moulées Noir
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Equipement |
| Type | Chaussure |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Adidas |
| Description | Chaussures Rugby X Crazyfast.4 FG Moulées Noir |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Herve M. publié le 15/02/2025 suite à une commande du 27/01/2025
Article correspondant a mes attentes
Carole G. publié le 07/09/2024 suite à une commande du 20/08/2024
Bon produit
Mélanie B. publié le 16/05/2024 suite à une commande du 01/05/2024
pris très compétitif sur le site pour ces chaussures
Guide des tailles chaussures adulte Adidas
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large.
| Taille | Longueur en cm | Taille US | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 39 1/3 | 24.2 cm | 6.5 | 6 | ![]() |
| 40 | 24.6 cm | 7 | 6.5 | |
| 40 2/3 | 25 cm | 7.5 | 7 | |
| 41 1/3 | 25.5 cm | 8 | 7.5 | |
| 42 | 25.9 cm | 8.5 | 8 | |
| 42 2/3 | 26.3 cm | 9 | 8.5 | |
| 43 1/3 | 26.7 cm | 9.5 | 9 | |
| 44 | 27.1 cm | 10 | 9.5 | |
| 44 2/3 | 27.6 cm | 10.5 | 10 | |
| 45 1/3 | 28 cm | 11 | 10.5 | |
| 46 | 28.4 cm | 11.5 | 11 | |
| 46 2/3 | 28.8 cm | 12 | 11.5 | |
| 47 1/3 | 29.3 ​cm | 12.5 | 12 | |
| 48 | 29.7 ​cm | 13 | 12.5 | |
| 48 2/3 | 30.1 ​cm | 13.5 | 13 | |
| 49 1/3 | 30.5 ​cm | 14 | 13.5 | |
| 50 | 31 ​cm | 14.5 | 14 | |
| 50 2/3 | 31.4 ​cm | 15 | 14.5 | |
| 51 1/3 | 31.8 ​cm | 16 | 15 |
Guide des tailles chaussures enfant Adidas
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large.
| Taille | Longueur en cm | Taille US | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 28 | 16.6 cm | 10,5k | 10k | ![]() |
| 29 | 17.4 cm | 11.5k | 11k | |
| 30 | 17.8 cm | 12k | 11.5k | |
| 31 | 18.7 cm | 13k | 12.5k | |
| 32 | 19.5 cm | 1 | 13.5k | |
| 33 | 20 cm | 1.5 | 1 | |
| 34 | 20.8 cm | 2.5 | 2 | |
| 35 | 21.2 cm | 3 | 2.5 | |
| 36 | 22.1 cm | 4 | 3.5 | |
| 36 2/3 | 22.5 cm | 4.5 | 4 | |
| 37 1/3 | 22.9 cm | 5 | 4.5 | |
| 38 | 23.3 cm | 5.5 | 5 | |
| 38 2/3 | 23.8 cm | 6 | 5.5 |
